Хладилна надстройка за отрицателни и положителни температури Евро 6 Carrier кран падащ заден борд нови
1 обяви за Хладилна надстройка за отрицателни и положителни температури Евро 6 Carrier кран падащ заден борд нови
Хладилна надстройка за отрицателни и положителни температури Fiat нови Ducato
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | 273175 |
| Реф. сайт: | 10858478 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Хладилна надстройка за отрицателни и положителни температури |
| Марка | Fiat |
| Гама (марка : Fiat) | Ducato |
| Състояние | Нови |
| Дата на 1-вата регистрация | 25.08.2025 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 24 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Име на гаранцията | c |
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 65 L |
| Пробег | 20 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 25.08.2025 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Fiat Евро 6 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Ляво подравняване |
| Вместимост на резервоара | 65 L |
| Фискална мощност | 7 |
Опция каросерия лекотоварен хладилен автомобил |
|---|
|
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| Технически преглед | 07.10.2025 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 07.10.2025 |
| |
| Брой седящи места | 3 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 140 к.с. |
| Работен обем | 2200 см3 |
| |
Информация за кабината Ducato |
|
|---|---|
| |
| Височина на кабината | Средна |
| Тип кабина | Неподвижно |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.25 метри |
| Ширина | 2.05 метри |
| Дължина | 2.49 метри |
| Обем | 11.5 м³ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
| Дата на валидност на ATP сертификата | 05.10.2025 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 1.95 метри |
| Вътрешна височина на каросерията | 1.95 метри |
| Ширина на каросерията | 1.91 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 1.91 метри |
| Дължина на каросерията | 3 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3 метри |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 1.7 Тона |
| Тегло без товар | 1.8 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 7 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.45 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Fiat 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
| Марка оси | fiat |