Съчленена телескопична ИСПАНИЯ втора употреба
4 обяви за съчленена телескопична ИСПАНИЯ втора употреба
Съчленена телескопична Renault Master
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2986 |
| Реф. сайт: | 10964522 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Klubb |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 15.09.2020 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 130 к.с. |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.7 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Пробег | 63 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 15.09.2020 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 0.5 Тона |
| Тегло без товар | 3 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 3.5 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Съчленена телескопична Nissan Cabstar 35
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11514124 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Cabstar |
| Модел | 35 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 10.10.2006 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Работна височина | 16.5 метри |
| Пробег | 100 833 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 10.10.2006 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Nissan 4х2 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация Nissan 35 |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 14 |
| Товароносимост | 200 Кг |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Съчленена телескопична Renault Master
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2760 |
| Реф. сайт: | 9947622 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 30.10.2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.68 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Пробег | 189 000 км |
| Година | 2018 |
| Дата на 1-вата регистрация | 30.10.2018 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 130 к.с. |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
Съчленена телескопична Renault Master
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2887 |
| Реф. сайт: | 9998022 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2021 |
| Дата на 1-вата регистрация | 02.02.2021 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 150 к.с. |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 3.5 Тона |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Работна височина | 12 метри |
| Пробег | 126 000 км |
| Година | 2021 |
| Дата на 1-вата регистрация | 02.02.2021 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Дължина на каросерията | 3.10 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.68 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Оборудване Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|