Мултитемпературен режим Евро 6 Thermoking кран втора употреба
5 обяви за мултитемпературен режим Евро 6 Thermoking кран втора употреба
Мултитемпературен режим Nissan Interstar F3300 L2H2 2.3 DCI 135CH
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 214 |
| Реф. сайт: | 11194324 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Interstar |
| Модел | F3300 L2H2 2.3 DCI 135CH |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.04.2023 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Допълнителна информация Nissan F3300 L2H2 2.3 DCI... |
|
|---|---|
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| |
| Брой седящи места | 3 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 3.3 Тона |
Оборудване Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Характеристики Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Пробег | 109 676 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.04.2023 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Nissan Евро 6 |
| Фискална мощност | 8 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 135 к.с. |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Мултитемпературен режим Nissan нови Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | 274131 |
| Реф. сайт: | 10285586 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Interstar |
| Модел | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Състояние | Нови |
| Дата на 1-вата регистрация | 11.05.2026 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 60 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 150 к.с. |
| Работен обем | 2000 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | NISSAN |
| |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 6 Тона |
Допълнителна информация Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 3 |
| Хладилен клас | Клас С |
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| |
| Брой седящи места | 3 |
Характеристики Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Име на гаранцията | constructeur |
| Пробег | 20 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 11.05.2026 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Nissan Евро 6 |
| Вместимост на резервоара | 70 L |
| Фискална мощност | 8 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 1.95 метри |
| Вътрешна височина на каросерията | 1.95 метри |
| Ширина на каросерията | 1.90 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 3.70 метри |
| Дължина на каросерията | 3.70 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 1.90 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | NEUF |
Размери |
|
|---|---|
| Обем | 14 м³ |
Мултитемпературен режим Toyota PROACE
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | 274107 |
| Реф. сайт: | 11031183 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | PROACE |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 09.11.2021 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 12 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Toyota PROACE |
|
|---|---|
| Име на гаранцията | moteur boite pont |
| Пробег | 57 778 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 09.11.2021 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Toyota Евро 6 |
| Вместимост на резервоара | 55 L |
| Фискална мощност | 6 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 110 к.с. |
| Работен обем | 1600 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | toyota |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Обем | 3.5 м³ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Бензинов |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
| Дата на валидност на ATP сертификата | 12.05.2028 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| Технически преглед | 23.12.2025 |
| |
| Брой седящи места | 3 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 2 Тона |
Мултитемпературен режим Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | 373919 |
| Реф. сайт: | 11195877 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master |
| Модел | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.04.2022 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 6 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 2.7 Тона |
| Тегло без товар | 0.8 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 7 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.45 метри |
| Ширина | 2 метри |
| Дължина | 6.2 метри |
| Площ | 12.4 м² |
| Обем | 14 м³ |
Допълнителна информация Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 14 |
| Хладилен клас | Клас А |
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| |
| Брой седящи места | 2 |
Характеристики Renault Master |
|
|---|---|
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 22 L |
| Пробег | 166 805 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.04.2022 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Ляво подравняване |
| Вместимост на резервоара | 60 L |
| Фискална мощност | 8 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 2 метри |
| Вътрешна височина на каросерията | 2 метри |
| Ширина на каросерията | 1.90 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 1.90 метри |
| Дължина на каросерията | 3.50 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3.50 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 145 к.с. |
| Работен обем | 2300 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Брой клапани | 16 |
| Марка на двигателя | Renault |
| |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 4.33 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
Мултитемпературен режим Iveco Daily 40C14
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11372033 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Thermoking |
| Шаси | Мултитемпературен режим |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Daily |
| Модел | 40C14 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 14.02.2020 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | NGV |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRC |
| Дата на валидност на ATP сертификата | 01.02.2026 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 0.83 Тона |
| Тегло без товар | 3.37 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 4.2 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 4.2 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 1.95 метри |
| Ширина | 1.98 метри |
| Дължина | 3.330 метри |
| Площ | 14 м² |
| Обем | 12.47 м³ |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Ръчен климатик |
Допълнителна информация Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 1 |
| Тип хладилен агрегат | Електрически |
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| |
| Брой седящи места | 3 |
Характеристики Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробег | 92 094 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 14.02.2020 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Iveco Евро 6 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Вътрешна височина на каросерията | 1.95 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 1.98 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3.33 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 136 к.с. |
| Мощност на двигателя | 100 kW |
| Работен обем | 3998 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.40 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Iveco 4х2 |
| Страна (гама) | ГЕРМАНИЯ | Тип предно окачване | Винтови пружини | Тип задно окачване | Листови ресори |
Информация за кабината Daily |
|
|---|---|
| Височина на кабината | Ниска |
| Тип кабина | Неподвижно |
Оборудване Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|