Лекотоварен автомобил с вишка Multitel втора употреба
7 обяви за лекотоварен автомобил с вишка Multitel втора употреба
Съчленена телескопична Iveco Daily 35C14
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11176321 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Daily |
| Модел | 35C14 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Дата на 1-вата регистрация | 16.11.2022 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробег | 26 000 км |
| Година | 2022 |
| Дата на 1-вата регистрация | 16.11.2022 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Iveco 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Лекотоварен автомобил с вишка Nissan Cabstar
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | CN2209 |
| Реф. сайт: | 11333733 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Cabstar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Работна височина | 16 метри |
| Брой часове | 57780 часа |
| Година | 2013 |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2013 |
Лекотоварен автомобил с вишка Iveco Daily 35S12
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11568092 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Daily |
| Модел | 35S12 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 29.06.2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Товароносимост | 200 Кг |
| Брой седящи места | 2 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 8 к.с. |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Оборудване Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Характеристики Iveco Daily |
|
|---|---|
| Работна височина | 20.2 метри |
| Маса | 3.35 Тона |
| Максимално изместване | 6.7 метри |
| Фискална мощност | 8 |
| Пробег | 35 109 км |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 29.06.2019 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Iveco Евро 6 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Ляво подравняване |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | BON ÉTAT |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Ръчен климатик |
Съчленена телескопична Nissan Cabstar 35
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11514124 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Cabstar |
| Модел | 35 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 10.10.2006 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Работна височина | 16.5 метри |
| Пробег | 100 833 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 10.10.2006 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Nissan 4х2 |
| Страна (гама) | ИСПАНИЯ |
Допълнителна информация Nissan 35 |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 14 |
| Товароносимост | 200 Кг |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Съчленена Renault Maxity 120 DXI
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | NC 7830 |
| Реф. сайт: | 11437163 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Съчленена |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Maxity |
| Модел | 120 DXI |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Renault Maxity |
|
|---|---|
| Работна височина | 20 метри |
| Брой часове | 4329 часа |
| Пробег | 80 840 км |
| Година | 2013 |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2013 |
Съчленена телескопична Nissan Cabstar
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11359321 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Съчленена телескопична |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | Cabstar |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2014 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
Характеристики Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Пробег | 90 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 01.01.2014 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
Телескопичен Iveco Daily 35S12
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10641817 |
| Каросерия | Лекотоварен автомобил с вишка |
| Марка (каросерия) | Multitel |
| Шаси | Телескопичен |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Daily |
| Модел | 35S12 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 19.08.2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Допълнителна информация Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Брой седящи места | 2 |
Характеристики Iveco Daily |
|
|---|---|
| Работна височина | 16 метри |
| Максимално изместване | 10.20 метри |
| Брой часове | 400 часа |
| Пробег | 17 500 км |
| Година | 2019 |
| Дата на 1-вата регистрация | 19.08.2019 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 6 к.с. |