Лекотоварен хладилен автомобил Citroën Jumper Евро 6 втора употреба
3 обяви за лекотоварен хладилен автомобил Citroën Jumper Евро 6 втора употреба
Еднотемпературен режим Citroën Jumper
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | R1481 |
| Реф. сайт: | 11109763 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Citroën |
| Гама (марка : Citroën) | Jumper |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.08.2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 19 L |
| Пробег | 142 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.08.2020 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Citroën Евро 6 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Дясно подравняване |
| Вместимост на резервоара | 90 L |
| Фискална мощност | 07 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 1.95 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 1.89 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3.60 метри |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 0.99 Тона |
| Тегло без товар | 2.51 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 6 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.50 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Citroën 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ | Тип предно окачване | Механична | Тип задно окачване | Механична |
| Марка оси | CITROEN |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRA |
| Дата на валидност на ATP сертификата | 30.06.2026 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Идентификационен код | YCBNC0 |
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| Хладилен клас | Клас А |
| Тип хладилен агрегат | Електрически |
| Технически преглед | 05.08.2023 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 05.08.2024 |
| Брой седящи места | 3 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 140 к.с. |
| Мощност на двигателя | 103 kW |
| Работен обем | 2179 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | CITROEN |
| Гама на двигателя | BLUE HDI |
| |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.74 метри |
| Ширина | 2.08 метри |
| Дължина | 6.47 метри |
| Площ | 13.46 м² |
| Обем | 13 м³ |
Оборудване Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Еднотемпературен режим Citroën Jumper
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | R1482 |
| Реф. сайт: | 11109767 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка (каросерия) | Carrier |
| Шаси | Еднотемпературен режим |
| Марка | Citroën |
| Гама (марка : Citroën) | Jumper |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.08.2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Вместимост на резервоара за AdBlue | 19 L |
| Пробег | 140 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.08.2020 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Citroën Евро 6 |
| Положение на резервоара за AdBlue | Дясно подравняване |
| Вместимост на резервоара | 90 L |
| Фискална мощност | 07 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Вътрешна височина на каросерията | 1.95 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 1.89 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3.60 метри |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 0.99 Тона |
| Тегло без товар | 2.51 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 6 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.50 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Citroën 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ | Тип предно окачване | Механична | Тип задно окачване | Механична |
| Марка оси | CITROEN |
Информация за кабината Jumper |
|
|---|---|
| Височина на кабината | Ниска |
| Дължина на кабината | Къса |
| Тип кабина | Неподвижно |
Оборудване Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
ATP сертификат |
|
|---|---|
| ATP маркировка | FRA |
| Дата на валидност на ATP сертификата | 30.06.2026 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Идентификационен код | YCBNC0 |
| Вид захранване на хладилния агрегат | Froid route et secteur |
| Хладилен клас | Клас А |
| Тип хладилен агрегат | Електрически |
| Технически преглед | 06.08.2023 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 05.08.2024 |
| Брой седящи места | 3 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 140 к.с. |
| Мощност на двигателя | 103 kW |
| Работен обем | 2179 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | CITROEN |
| Гама на двигателя | BLUE HDI |
| |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Размери |
|
|---|---|
| Височина | 2.74 метри |
| Ширина | 2.08 метри |
| Дължина | 6.47 метри |
| Площ | 13.46 м² |
| Обем | 13 м³ |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Лекотоварен хладилен автомобил Citroën Jumper 165cv L3H2 FRIGO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | TC90975 |
| Реф. сайт: | 11468686 |
| Каросерия | Лекотоварен хладилен автомобил |
| Марка | Citroën |
| Гама (марка : Citroën) | Jumper |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.11.2021 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 164 к.с. |
| Мощност на двигателя | 121 kW |
Характеристики Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Пробег | 239 589 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.11.2021 |
| Euro стандарти | Citroën Евро 6 |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 0.65 Тона |
| Тегло без товар | 2.66 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.3 Тона |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | Handgeschakeld |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |