Лекотоварен самосвал Cabretta лизинг кран втора употреба
1 обяви за лекотоварен самосвал Cabretta лизинг кран втора употреба
Стандартен Renault Master Propulsion 165 DCI
|
Основна информация
|
|
|---|---|
|
Гаранция на техниката
|
|
| Реф. клиент: | 22293 |
| Реф. сайт: | 11424926 |
| Каросерия | Лекотоварен самосвал |
| Марка (каросерия) | Cabretta |
| Шаси | Стандартен |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Master Propulsion |
| Модел | 165 DCI |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2022 |
| Гаранция на техниката | Да |
| Срок на гаранцията | 6 месеца |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Пробег | 74 500 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2022 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 6 |
| Вместимост на резервоара | 80 L |
| Фискална мощност | 8 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 2.4 метри |
| Вътрешна височина на каросерията | 0.35 метри |
| Ширина на каросерията | 2.10 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2 метри |
| Дължина на каросерията | 6.4 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 3 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 165 к.с. |
| Работен обем | 2299 см3 |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
| Брой предавки | 6 |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Ръчен климатик |
Допълнителна информация Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 2 |
| Брой седящи места | 3 |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 635 Тона |
| Тегло без товар | 2825 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 3.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 7000 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | Pneumatiques Avant / Arrière usures 20% |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.7 метри |
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ФРАНЦИЯ |
Оборудване Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|