Подвижни завеси Renault Евро 4 4х2 втора употреба
1 обяви за подвижни завеси Renault Евро 4 4х2 втора употреба
Подвижни завеси Renault Mascott 150 DCI
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 0520 |
| Реф. сайт: | 10608766 |
| Каросерия | С брезент |
| Шаси | Подвижни завеси |
| Марка | Renault |
| Гама (марка : Renault) | Mascott |
| Модел | 150 DCI |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.11.2007 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Тонаж |
|
|---|---|
| Полезен товар | 2.9 Тона |
| Тегло без товар | 3.6 Тона |
| Технически допустима максимална маса | 6.5 Тона |
| Максимално допустима маса на композиция | 6.5 Тона |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | 70-80% 215/75R16 |
Допълнителна информация Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| Технически преглед | 24.03.2026 |
| Срок на валидност на техническия преглед | 31.03.2027 |
| Брой седящи места | 3 |
| Идентификационен код | mctc |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Оси | 4х2 |
| Оси (Марка) | Renault 4х2 |
| Страна (гама) | ИТАЛИЯ |
Оборудване Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Характеристики Renault Mascott |
|
|---|---|
| Пробег | 406 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 26.11.2007 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Renault Евро 4 |
| Фискална мощност | 110 |
Размери на каросерията |
|
|---|---|
| Височина на каросерията | 2.20 метри |
| Вътрешна височина на каросерията | 2.30 метри |
| Ширина на каросерията | 2.20 метри |
| Вътрешна ширина на каросерията | 2.14 метри |
| Дължина на каросерията | 5.05 метри |
| Вътрешна дължина каросерията | 4.90 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 150 к.с. |
| Мощност на двигателя | 110 kW |
| Работен обем | 2953 см3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Брой клапани | 4 |
| Гама на двигателя | ZD3 A 608 |
| |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | 6+1 |
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Информация за кабината Mascott |
|
|---|---|
| |
| Тип кабина | Неподвижно |
Оборудване на кабината |
|---|
|