Комби търг кран втора употреба
11 обяви за комби търг кран втора употреба
Комби Opel Astra SW 1.2
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014684-4548 |
| Реф. сайт: | 11515736 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Opel |
| Гама (марка : Opel) | Astra |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Комби Ford Focus 1.0
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014684-4474 |
| Реф. сайт: | 11513936 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Ford |
| Гама (марка : Ford) | Focus |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Комби Peugeot 3008
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 03.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 11.09.2026 |
| Реф. клиент: | 433718 - 25 |
| Реф. сайт: | 11513823 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Peugeot |
| Гама (марка : Peugeot) | 3008 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 17.05.2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Технически преглед | |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | 6 vitesses |
Характеристики Peugeot 3008 |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 17.05.2013 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 163 к.с. |
| Работен обем | 1997 см3 |
Комби Peugeot 308 308
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014685-4446 |
| Реф. сайт: | 11512174 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Peugeot |
| Гама (марка : Peugeot) | 308 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Комби Mercedes C450 4MATIC
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 01.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 10.09.2026 |
| Реф. клиент: | 263357 |
| Реф. сайт: | 11510260 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Mercedes |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Бензинов |
Характеристики Mercedes C450 4MATIC |
|
|---|---|
| Пробег | 255 778 км |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 368 к.с. |
| Мощност на двигателя | 271 kW |
| Работен обем | 2996 см3 |
Комби
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014550-067 |
| Реф. сайт: | 11510810 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Комби Opel Astra break
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014603-003 |
| Реф. сайт: | 11506799 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Opel |
| Гама (марка : Opel) | Astra |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Opel Astra |
|
|---|---|
| Пробег | 158 167 км |
Комби Audi A3 A3 sportback
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014682-S-4152 |
| Реф. сайт: | 11506009 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Audi |
| Гама (марка : Audi) | A3 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Комби Audi A6 A6 Break
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014656-004 |
| Реф. сайт: | 11505864 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Audi |
| Гама (марка : Audi) | A6 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Комби Mercedes
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 1295869 |
| Реф. сайт: | 11476010 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Mercedes |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 13.12.2022 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 9 к.с. |
Характеристики Mercedes |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 13.12.2022 |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
|
Комби Saab 9-5 SAAB 9-5 I ESTATE TDI
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 01.09.2026 |
| Крайна дата на търга | 10.09.2026 |
| Реф. клиент: | 349884 - 3 |
| Реф. сайт: | 10560379 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Комби |
| Марка | Saab |
| Гама (марка : Saab) | 9-5 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 18.04.2002 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 7 к.с. |
| Работен обем | 2171 см3 |
Характеристики Saab 9-5 |
|
|---|---|
| Дата на 1-вата регистрация | 18.04.2002 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Технически преглед | |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | 5 vitesses |